8.1 基础能力简表
本表概括常规业务范围,具体规则、启用组合和验收内容以项目合同清单为准,不表示所有项目默认启用全部功能。
| 编号 | 基础模块 | 主要功能 |
|---|---|---|
| B01 | 门店与附近门店 | 门店档案、营业与服务规则、定位推荐、手动选店 |
| B02 | 门店商品 | 按门店维护商品、价格、库存、上下架及活动范围 |
| B03 | 商品展示 | 商品分类、图片、详情、规格、价格与购买须知 |
| B04 | 购物车与下单 | 商品数量、地址、方式、时间、备注及应付金额 |
| B05 | 微信支付 | 在线支付接入、订单关联及支付结果处理 |
| B06 | 配送规则与预约 | 门店自配送管理、范围、起送额、运费、免运及时间预约 |
| B07 | 自提与核销 | 自提订单、自提码或二维码、门店核销 |
| B08 | 订单与门店接单 | 门店分配、订单状态、接单、备货与履约处理 |
| B09 | 门店库存 | 库存维护、订单扣减、适用退回规则与预警 |
| B10 | 优惠券与会员积分 | 适用券种、积分获取、兑换或抵扣及相应规则 |
| B11 | 客户与经营统计 | 必要客户档案、订单与权益关联、多门店经营统计 |
| B12 | 后台与权限 | 平台管理后台、门店操作及相应数据权限 |
| B13 | 售后与通知 | 退款售后、业务节点通知;通知受模板、通道、授权限制 |
8.2 按需扩展简表
以下均非标准化默认交付项,需结合项目评估、商务确认及相应配置、接入或二次开发。
| 编号 | 按需扩展模块 | 主要内容与条件 |
|---|---|---|
| E01 | 第三方配送接入 | 配送接口、账号、覆盖、费用及异常处理 |
| E02 | 配送员端 APP | 接单、取货、送达与统计;终端及发布范围另行约定 |
| E03 | 余额储值 | 充值、赠送、余额支付及来源明细 |
| E04 | 购物返利 | 发放、使用、有效期及退款冲回规则 |
| E05 | 周期卡与周期配送 | 卡权益、计划、每日任务、暂停与补送 |
| E06 | 专项促销 | 秒杀、拼团、团购套餐、满赠等活动 |
| E07 | 分销推广 | 分享归因、推广码、佣金统计及退款调整 |
| E08 | 发票相关功能 | 申请、抬头、记录及可选开票接口 |
| E09 | AI 客服 | 知识问答、授权查询与转人工 |
| E10 | 外部管理系统接口 | POS、ERP、进销存或财务系统集成 |
| E11 | 高级履约规则 | 复杂容量、跨店协同及专项调度 |
| E12 | 源码交付 | 可按项目合同清单约定提供,非标准化默认交付项 |
| E13 | 独立部署 | 可按项目合同清单约定提供,非标准化默认交付项 |
8.3 关键术语
| 术语 | 本文含义 |
|---|---|
| 多门店 | 同一品牌或统一运营体系下,以门店承担不同服务范围与履约任务 |
| 多商户 | 多个经营主体入驻,可能涉及抽佣与商户结算的不同业务模型 |
| 本地履约 | 门店在约定区域内完成备货、配送或自提等服务 |
| LBS | 基于位置的服务;本文主要指附近门店与就近履约场景 |
| 可售库存 | 按约定规则可以向新订单承诺的商品数量 |
| 幂等处理 | 同一业务请求重复到达仍只产生一次有效变更的控制方法 |
| RPO | 恢复点目标,即可接受的数据损失时间范围 |
| RTO | 恢复时间目标,即服务恢复的目标时长 |
| 订单贡献额 | 按已定义口径扣除可变成本的经营分析结果,不等于净利润 |
8.4 资料与进一步阅读
九尾狐产品资料与客户实践入口用于了解产品业务与项目场景;本白皮书的范围分类及边界说明应与具体项目合同清单结合阅读。以下第三方方法资料用于技术和实施方法的延伸阅读,不表示合作、认证或背书关系。
- 九尾狐多门店同城配送小程序产品资料:https://www.webs8.cn/site/products/2
- 九尾狐大一良物客户实践资料:https://www.webs8.cn/site/cases/31
- AWS Well-Architected Framework:https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html
- Microsoft Cloud Adoption Framework:https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/overview
- Google SRE Workbook,Implementing SLOs:https://sre.google/workbook/implementing-slos/
- OWASP Application Security Verification Standard:https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
8.5 版本更新说明
| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026年10月 | 初始编制,形成业务模型、功能范围、实施与经营评估内容 |
| V1.1 | 2026年10月21日 | 重组为八章;统一基础与扩展分类;补充交付和通知边界;更新大一良物上线案例;统一理论算例标识 |
8.6 关于九尾狐
青岛九尾狐网络科技有限公司提供微信小程序、APP、AI 应用及相关业务系统开发与实施服务。多门店同城配送系统围绕商品、门店、库存、交易与履约的协同组织产品范围,并结合企业业务规则开展需求评估、配置、定制、测试和上线交付。
九尾狐具备大一良物真实连锁项目的实施经验。我们以可说明的功能边界、可执行的业务规则和可验证的交付结果,帮助企业选择适合当前阶段的建设方案。
产品咨询:13021687575